| # | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ni Hua | 7 |
| 2 | Wesley So | 6½ |
| 3 | Abhijeet Gupta | 6½ |
| 4 | Zhou Jianchao | 6½ |
| 5 | Le Quang Liem | 6½ |
| 6 | Yu Yangyi | 6 |
| 7 | Li Chao | 6 |
| 8 | Ding Liren | 6 |
| 9 | Zeng Chongsheng | 6 |
| 10 | Wan Yunguo | 6 |
| 11 | Panayapan Sethuraman | 6 |
| 12 | Zhou Weiqi | 6 |
| 13 | Yu Ruiyuan | 5½ |
| 14 | Susanto Megaranto | 5½ |
| 15 | Krishnan Sasikiran | 5½ |
| 16 | Asghar Golizadeh | 5½ |
| 17 | Pentala Harikrishna | 5½ |
| 18 | Tejas Bakre | 5½ |
| 19 | Ehsan Ghaem Maghami | 5½ |
| 20 | Rogelio jr Antonio | 5½ |
| 21 | Nguyen Ngoc Truong Son | 5½ |
| 22 | Zhang Zhong | 5½ |
| 23 | Jan Emmanuel Garcia | 5½ |
| 24 | Dzhurabek Khamrakulov | 5½ |
| 25 | Xiu Deshun | 5½ |
| 26 | Dronavalli Harika | 5½ |
| 27 | Wen Yang | 5½ |
| 28 | Nguyen Huynh Minh Huy | 5 |
| 29 | Geetha Narayanan Gopal | 5 |
| 30 | Oliver Barbosa | 5 |
| 31 | Wang Li | 5 |
| 32 | John Paul Gomez | 5 |
| 33 | Nguyen Anh Dung | 5 |
| 34 | Namhai Battulga | 5 |
| 35 | Djao Thien Hai | 5 |
| 36 | Dashzeveg Sharavdorj | 5 |
| 37 | Darwin Laylo | 5 |
| 38 | Baskaran Adhiban | 5 |
| 39 | Bui Vinh | 5 |
| 40 | Ziaur Rahman | 5 |
| 41 | Oliver Dimakiling | 5 |
| 42 | Mohamad Naser Al-Sayed | 5 |
| 43 | Yang Kaiqi | 4½ |
| 44 | Bayarsaihan Gundavaa | 4½ |
| 45 | Nguyen Thanh Son | 4½ |
| 46 | Barlo Nadera | 4½ |
| 47 | Goh Weiming | 4½ |
| 48 | Lu Shanglei | 4½ |
| 49 | Homayoon Toufighi | 4½ |
| 50 | A. R. Saleh Salem | 4½ |
| 51 | Gao Rui | 4½ |
| 52 | Kirill Kuderinov | 4½ |
| 53 | Ronald Dableo | 4½ |
| 54 | Pouria Darini | 4½ |
| 55 | Wang Chen | 4 |
| 56 | Das Neelotpal | 4 |
| 57 | Haridas Pascua | 4 |
| 58 | Tu Hoang Thong | 4 |
| 59 | Rolando Nolte | 4 |
| 60 | Jony Habla | 4 |
| 61 | Eugenio Torre | 4 |
| 62 | Randy Segarra | 4 |
| 63 | Timothy Chan Wei Xuan | 4 |
| 64 | Duong The Anh | 4 |
| 65 | Nasib Ginting | 4 |
| 66 | Jasem Al-Huwar | 4 |
| 67 | Nelson Mariano | 4 |
| 68 | Lou Yiping | 3½ |
| 69 | Richard Bitoon | 3½ |
| 70 | Rout Padmini | 3½ |
| 71 | Li Hanbin | 3½ |
| 72 | Edgar Reggie Olay | 3½ |
| 73 | Sundararajan Kidambi | 3½ |
| 74 | Alcon John Datu | 3½ |
| 75 | Allan Macala | 3 |
| 76 | Emmanuel Senador | 3 |
| 77 | Paulo James Florendo | 3 |
| 78 | Yee Soon Wei | 3 |
| 79 | Mari Joseph Turqueza | 3 |
| 80 | Julius De Ramos | 3 |
| 81 | Aleksandar Wohl | 2½ |
| 82 | Lyndon Lumancas | 2½ |
| 83 | Deniel Causo | 2½ |
| 84 | Rhobel Legaspi | 2 |
| 85 | Lu Yijie | 2 |
| 86 | Joseph Galindo | 2 |
| 87 | Bersamina Paulo | 1½ |
| 88 | Jesus Galvan | 1 |
| 89 | Luke Matthew De Leon | 0 |
| 90 | Roel Abelgas | 0 |
Replay every game with Stockfish evaluation, precision scores and opening names in the QueenDash app — free, no account needed.
Open Asian Continental Championship in the app →